富民县人民法院原法庭家具拆运安装服务项目询价采购公告
1.询价条件
本项目为依法必须询价项目,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规的规定,对富民县人民法院原法庭家具拆运安装服务项目采用询价方式采购,欢迎符合条件的潜在公司报名参加。
2.项目概况
2.1项目名称:富民县人民法院原法庭家具拆运安装服务项目。
2.2采购预算:130000.00元(报价不超过130000.00元)。
2.3服务要求:中标后,预计8天完成搬迁、摆放和安装等工作。
3.询价响应文件的递交
3.1 递交询价响应文件时间:2023年10月16日8时30分。
3.2递交询价响应文件截止时间:2023年10月16日9时30分。
递交询价响应文件地点及询价地点:昆明市富民县人民法院综合办公室(312室)。
3.3 逾期递交的或者未递交指定地点的询价响应文件,将被拒收。
4.申请人的资格
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选供应商,不得确定为中标供应商:
4.1供应商被人民法院列入失信被执行人的;
4.2供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的;
4.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的;
4.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;
4.5供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
4.6供应商不具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或三证合一证件)。
5.搬迁服务项目需求
5.11所有家具设备从富民县永定街道环城西路23号搬迁到新法院,主楼一二三四楼和附楼诉服中心所有办公桌、办公椅、文件柜、安检门、办案卷宗、电脑、沙发、茶几、文件资料、打印机、电视机、智能柜子、安检桌、书记员桌、原被桌、法椅、原被告椅、办公耗材等家具设备的拆装、打包、搬运、组装和调修(检修)的工作,拆装过程所需要的包装箱(盒)和辅助材等事项。
5.12协助相关人员拆装电脑、打印机、文件柜、远程提讯设备、执行指挥中心设备、第一至四法庭设备等服务工作,搬迁过程。
5.13根据办公室使用人员要求,每间办公室办公桌、办公椅、文件柜、电脑、打印机、水机、沙发、茶几、文件资料等指定摆放。
5.14协助相关人员捋顺每间办公室网络和电源线路,确保内外网络安装正确,不违规外联。
5.15在搬迁安装过程中,出现各种拿不准网络安装要及时联系两位技术人员或者办公室使用人员,确保保密电脑、内部电脑、内网络、外网络不出错,不失密泄密,协助涉密人员和网络管理人员,标识好内网络、外网络和财务网小交换机。
5.16搬迁之前甲方会统一标识好内外电脑及使用人,以免出现乱、错等现象。
5.21为保证乙方作业的顺利进行,甲方应在乙方进场前为乙方提供必要的现场作业条件,如:提供乙方能正常作业的作业现场;乙方作业期间所需水电、照明的正常供应;现场安全警示及注意事项;收藏好贵重物品及资料;现场作业人员出入通道保持畅通;安排甲方现场协调人员等;
5.22乙方应根据工程量做好所需设备、工具、材料的准备工作,妥善组织现场作业:作业过程中,乙方人员应自觉遵守甲方的相关规章制度,自觉爱护甲方财物,安全快捷、优质高效地完成作业任务:
5.23施工过程中,因乙方违反安全操作章程造成安全责任事故,责任由乙方承担;因甲方的原因造成安全责任事故,责任由甲方承担。
5.24甲方要求乙方完成的合同外服务内容,由于甲方的原因导致乙方已完工的作业内容或作业项目需要进行二次作业,其费用另计;费用标准由甲、乙双方现场商定并书面签字或签订补充协议后,乙方进行相应作业。
5.25乙方在履行合同过程中造成甲方物品损坏的,以修复为主,或根据货物的实际损失情况赔偿甲方直接损失。
5.3验收方式
5.31乙方作业完毕,即通知甲方组织验收;甲方应在接到乙方验收通知3日内组织乙方共同现场验收,否则视为甲方验收合格。
5.32 验收结果形成书面验收报告,并由双方验收人签字确认;对验收不合格项,由双方商定返工处理,并规定相应的时限,乙方返工处理后报请甲方复验,并由双方验收人员签字确认。
5.4搬迁具体家具物品见下列表格所示。
6.发布公告的媒体
本项目的公告在云南省富民县人民法院网(http://fm.fmfy.gov.cn/index.shtml)上发布,对在其他网站或媒体转载的公告及公告内容采购人不承担任何责任。
7.联系方式
采购人:富民县人民法院
联系人:耿老师
联系电话:18788160634
采购人地址: 昆明市富民县人民法院(昆明市富民县环城西路23号)
(不仅限于以下清单)富民法院家具搬迁物品清单 | ||||||
序号 | 楼层 | 房间 | 家具明细 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 副楼一楼 | 立案大厅 | 办公桌 | 张 | 9 | |
2 | 办公椅 | 把 | 15 | |||
3 | 文件柜 | 组 | 9 | |||
4 | 电脑 | 套 | ||||
5 | 沙发 | 个 | 2 | |||
6 | 机柜 | 个 | ||||
7 | 资料 | 箱 | ||||
8 | 主楼一楼 | 102 | 办公桌 | 张 | 2 | |
9 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
10 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
11 | 电脑 | 套 | 2 | |||
12 | 沙发 | 个 | 1 | |||
13 | 资料 | 箱 | ||||
14 | 104 | 办公桌 | 张 | 4 | ||
15 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
16 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
17 | 电脑 | 套 | 2 | |||
18 | 沙发 | 个 | 1 | |||
19 | 资料 | 箱 | ||||
20 | 105 | 办公桌 | 张 | 4 | ||
21 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
22 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
23 | 电脑 | 套 | 2 | |||
24 | 沙发 | 个 | 1 | |||
25 | 茶几 | 个 | 1 | |||
26 | 资料 | 箱 | ||||
27 | 106 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
28 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
29 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
30 | 电脑 | 套 | 2 | |||
31 | 沙发 | 个 | 1 | |||
32 | 茶几 | 个 | 1 | |||
33 | 保险柜 | 个 | 1 | |||
34 | 资料 | 箱 | ||||
35 | 第一法庭 | 桌子 | 张 | 5 | ||
36 | 椅子 | 把 | 14 | |||
37 | 屏风隔断 | 组 | 1 | |||
38 | 打印机 | 台 | 1 | |||
39 | 资料 | 箱 | ||||
40 | 资料 | 箱 | ||||
41 | 第二法庭 | 桌子 | 张 | 5 | ||
42 | 椅子 | 把 | 9 | |||
43 | 屏风隔断 | 组 | 1 | |||
44 | 打印机 | 台 | 1 | |||
45 | 资料 | 箱 | ||||
46 | 110 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
47 | 办公椅 | 把 | 7 | |||
48 | 文件柜 | 组 | 3 | |||
49 | 电脑 | 套 | 3 | |||
50 | 打印机 | 台 | 1 | |||
51 | 111 | 办公桌 | 张 | 4 | ||
52 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
53 | 文件柜 | 组 | 3 | |||
54 | 电脑 | 套 | 3 | |||
55 | 资料 | 箱 | ||||
56 | 112 | 办公桌 | 张 | 4 | ||
57 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
58 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
59 | 电脑 | 套 | 3 | |||
60 | 资料 | 箱 | ||||
61 | 113 | 办公桌 | 张 | 4 | ||
62 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
63 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
64 | 电脑 | 套 | 4 | |||
65 | 资料 | 箱 | ||||
66 | 114 | 办公桌 | 张 | 4 | ||
67 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
68 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
69 | 电脑 | 套 | 4 | |||
70 | 资料 | 箱 | ||||
71 | 115 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
72 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
73 | 文件柜 | 组 | 3 | |||
74 | 电脑 | 套 | 3 | |||
75 | 资料 | 箱 | ||||
76 | 一楼大厅 | 椅子 | 把 | 5 | ||
77 | 办公桌 | 张 | 2 | |||
78 | 电脑 | 套 | 2 | |||
79 | 主楼二楼 | 203 | 办公桌 | 张 | 4 | |
80 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
81 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
82 | 电脑 | 套 | 4 | |||
83 | 资料 | 箱 | ||||
84 | 204 | 办公桌 | 张 | 1 | ||
85 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
86 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
87 | 电脑 | 套 | 2 | |||
88 | 打印机 | 台 | 2 | |||
89 | 电视机 | 台 | 1 | |||
90 | 205 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
91 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
92 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
93 | 电脑 | 套 | 2 | |||
94 | 沙发 | 个 | 1 | |||
95 | 打印机 | 台 | 1 | |||
96 | 资料 | 箱 | ||||
97 | 206 | 办公桌 | 张 | 1 | ||
98 | 办公椅 | 把 | 3 | |||
99 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
100 | 电脑 | 套 | 1 | |||
101 | 沙发 | 个 | 1 | |||
102 | 打印机 | 台 | 1 | |||
103 | 资料 | 箱 | ||||
104 | 207 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
105 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
106 | 文件柜 | 组 | 2 | |||
107 | 电脑 | 套 | 2 | |||
108 | 沙发 | 个 | 1 | |||
109 | 打印机 | 台 | 1 | |||
110 | 资料 | 箱 | ||||
111 | 208 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
112 | 办公椅 | 把 | 5 | |||
113 | 文件柜 | 组 | 4 | |||
114 | 电脑 | 套 | 3 | |||
115 | 资料 | 箱 | ||||
116 | 209 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
117 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
118 | 文件柜 | 组 | 3 | |||
119 | 电脑 | 套 | 2 | |||
120 | 打印机 | 台 | 1 | |||
121 | 资料 | 箱 | ||||
122 | 第三法庭 | 桌子 | 张 | 4 | ||
123 | 椅子 | 把 | 10 | |||
124 | 屏风隔断 | 组 | 1 | |||
125 | 礼堂椅 | 把 | 20 | |||
126 | 打印机 | 台 | 1 | |||
127 | 资料 | 箱 | ||||
128 | 213调解室 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
129 | 办公椅 | 把 | 3 | |||
130 | 电脑 | 套 | 5 | |||
131 | 打印机 | 台 | 1 | |||
132 | 沙发 | 个 | 1 | |||
133 | 资料 | 箱 | ||||
134 | 214 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
135 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
136 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
137 | 电脑 | 套 | 2 | |||
138 | 打印机 | 台 | 1 | |||
139 | 沙发 | 个 | 1 | |||
140 | 资料 | 箱 | ||||
141 | 216 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
142 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
143 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
144 | 电脑 | 套 | 2 | |||
145 | 打印机 | 台 | 1 | |||
146 | 沙发 | 个 | 1 | |||
147 | 资料 | 箱 | ||||
148 | 217 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
149 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
150 | 文件柜 | 个 | 3 | |||
151 | 电脑 | 套 | 2 | |||
152 | 打印机 | 台 | 1 | |||
153 | 沙发 | 个 | 1 | |||
154 | 资料 | 箱 | ||||
155 | 218 | 办公桌 | 张 | 5 | ||
156 | 办公椅 | 把 | 5 | |||
157 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
158 | 电脑 | 套 | 6 | |||
159 | 打印机 | 台 | 1 | |||
160 | 资料 | 箱 | ||||
161 | 主楼3楼 | 303 | 办公桌 | 张 | 4 | |
162 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
163 | 文件柜 | 个 | 4 | |||
164 | 电脑 | 套 | 4 | |||
165 | 打印机 | 台 | 1 | |||
166 | 沙发 | 个 | 1 | |||
167 | 资料 | 箱 | ||||
168 | 304 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
169 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
170 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
171 | 电脑 | 套 | 2 | |||
172 | 打印机 | 台 | 1 | |||
173 | 沙发 | 个 | 1 | |||
174 | 资料 | 箱 | ||||
175 | 305 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
176 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
177 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
178 | 电脑 | 套 | 2 | |||
179 | 打印机 | 台 | 1 | |||
180 | 沙发 | 个 | 1 | |||
181 | 资料 | 箱 | ||||
182 | 306 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
183 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
184 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
185 | 电脑 | 套 | 2 | |||
186 | 打印机 | 台 | 1 | |||
187 | 沙发 | 个 | 1 | |||
188 | 资料 | 箱 | ||||
189 | 307 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
190 | 办公椅 | 把 | 3 | |||
191 | 文件柜 | 个 | 3 | |||
192 | 电脑 | 套 | 4 | |||
193 | 打印机 | 台 | 1 | |||
194 | 沙发 | 个 | 1 | |||
195 | 资料 | 箱 | ||||
196 | 308 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
197 | 办公椅 | 把 | 3 | |||
198 | 文件柜 | 个 | 3 | |||
199 | 电脑 | 套 | 4 | |||
200 | 打印机 | 台 | 1 | |||
201 | 沙发 | 个 | 1 | |||
202 | 资料 | 箱 | ||||
203 | 309 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
204 | 办公椅 | 把 | 3 | |||
205 | 文件柜 | 个 | 3 | |||
206 | 电脑 | 套 | 3 | |||
207 | 打印机 | 台 | 1 | |||
208 | 资料 | 箱 | ||||
209 | 310会议室 | 会议桌 | 张 | 1 | ||
210 | 条桌 | 张 | 3 | |||
211 | 办公桌 | 张 | 1 | |||
212 | 会议椅 | 把 | 21 | |||
213 | 文件柜 | 个 | 4 | |||
214 | 电视机 | 台 | 1 | |||
215 | 资料 | 箱 | ||||
216 | 条桌 | 张 | 4 | |||
217 | 资料 | 箱 | ||||
218 | 312 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
219 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
220 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
221 | 电脑 | 套 | 2 | |||
222 | 打印机 | 台 | 3 | |||
223 | 资料 | 箱 | ||||
224 | 313 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
225 | 办公椅 | 把 | 3 | |||
226 | 文件柜 | 个 | 3 | |||
227 | 电脑 | 套 | 3 | |||
228 | 打印机 | 台 | 1 | |||
229 | 资料 | 箱 | ||||
230 | 314 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
231 | 办公椅 | 把 | 2 | |||
232 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
233 | 电脑 | 套 | 1 | |||
234 | 沙发 | 个 | 1 | |||
235 | 资料 | 箱 | ||||
236 | 315 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
237 | 办公椅 | 把 | 3 | |||
238 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
239 | 电脑 | 套 | 3 | |||
240 | 沙发 | 个 | 1 | |||
241 | 打印机 | 台 | 1 | |||
242 | 资料 | 箱 | ||||
243 | 316 | 办公桌 | 张 | 3 | ||
244 | 办公椅 | 把 | 3 | |||
245 | 文件柜 | 个 | 2 | |||
246 | 电脑 | 套 | 3 | |||
247 | 沙发 | 个 | 1 | |||
248 | 打印机 | 台 | 1 | |||
249 | 资料 | 箱 | ||||
250 | 317 | 沙发 | 个 | 5 | ||
251 | 茶几 | 个 | 3 | |||
252 | 资料 | 箱 | ||||
253 | 318 | 办公桌 | 张 | 1 | ||
254 | 办公椅 | 把 | 1 | |||
255 | 文件柜 | 个 | 1 | |||
256 | 电脑 | 套 | 1 | |||
257 | 沙发 | 个 | 1 | |||
258 | 资料 | 箱 | ||||
259 | 主楼四楼 | 第四法庭 | 桌子 | 张 | 8 | |
260 | 椅子 | 把 | 27 | |||
261 | 屏风隔断 | 组 | 1 | |||
262 | 礼堂椅 | 把 | 67 | |||
263 | 打印机 | 台 | 1 | |||
264 | 资料 | 箱 | ||||
265 | 提讯室 | 办公桌 | 张 | 2 | ||
266 | 办公椅 | 把 | 4 | |||
267 | 电脑 | 套 | 1 | |||
268 | 电视机 | 台 | 1 | |||
269 | 资料 | 箱 | ||||
270 | 视频会议室 | 会议桌 | 张 | 2 | ||
271 | 礼堂椅 | 把 | 48 | |||
272 | 办公桌 | 张 | 2 | |||
273 | 资料 | 箱 | ||||
274 | 党建室 | 会议桌 | 张 | 1 | ||
275 | 会议椅 | 把 | 8 | |||
276 | 文件柜 | 个 | 5 | |||
277 | 茶几 | 个 | 1 | |||
278 | 宣传牌 | 个 | 7 | |||
279 | 排椅 | 条 | 2 | |||
数量总计: | 777 | 件 |
富民县人民法院
2023年10月10日